Форма заполнения базы данных Сбор средств
Страница администратора
Общий финансовый отчёт
| id |
Имя |
Сумма прихода |
Услуга |
Стоимость услуги |
Дата |
| 118 | Вольт | 0₽. | Лекарства | 898.5₽. | 10-08-2024 |
| 116 | Вольт | 700₽. | | 0₽. | 10-08-2024 |
| 117 | Вольт | 0₽. | Приём у врача | 2680₽. | 10-08-2024 |
| 161 | Лёня :Вольт | 1₽. | | 0₽. | 17-01-2025 |
| 99 | Вольт | 500₽. | | 0₽. | 10-08-2024 |
| 160 | Юра Вольт | 2₽. | | 0₽. | 17-01-2025 |
| 159 | Вольт | 2₽. | | 0₽. | 17-01-2025 |
| 158 | Владимир У Вольт | 300₽. | | 0₽. | 16-01-2025 |
| 157 | Лунин Антон Михайлович | 2378₽. | | 0₽. | 16-01-2025 |
| 162 | Ваня: Вольт | 3₽. | | 0₽. | 17-01-2025 |
| 163 | Афарион : Вольт | 3₽. | | 0₽. | 17-01-2025 |
| 164 | : Вольт | 0₽. | Средство от блох | 350₽. | 17-01-2025 |
| 165 | : Вольт | 0₽. | Средство от блох | 350₽. | 17-01-2025 |
| 197 | Джимми: | 0₽. | Стририлизация | 2₽. | 21-01-2025 |
| 195 | Джимми: Лунин Антон Михайлович | 3₽. | | 0₽. | 21-01-2025 |
| 190 | Вольт | 0₽. | Таблетки | 200₽. | 18-01-2025 |
| 189 | Вольт: Лунин Антон Михайлович | 300₽. | | 0₽. | 18-01-2025 |
| 198 | Вольт: Ваня | 1500₽. | | 0₽. | 23-01-2025 |
| 199 | Фонд ПЖТ: Афарион | 3₽. | | 0₽. | 25-01-2025 |
| 200 | Фонд ПЖТ | 0₽. | Прививка Кошка | 500₽. | 25-01-2025 |
| 203 | Вольт: Коля | 1000₽. | | 0₽. | 25-01-2025 |
| 204 | Вольт | 0₽. | Таблетки | 800₽. | 25-01-2025 |
| Денег получено |
Денег потрачено |
Остаток |
| 6695₽ |
5780.5₽ |
914.5₽ |